最高价格(元/㎡) | 最低价格(元/㎡) | 均价(元/㎡) | 价格描述 | 记录时间 |
---|---|---|---|---|
9000元/㎡ | 2012年03月28日 | |||
8900元/㎡ | 2011年09月05日 | |||
6900元/㎡ | 2011年08月12日 | |||
8900元/㎡ | 2011年06月21日 | |||
6800元/㎡ | 2011年06月20日 | |||
8900元/㎡ | 2011年05月05日 | |||
8800元/㎡ | 2011年04月29日 | |||
6800元/㎡ | 2011年03月14日 | |||
8500元/㎡ | 2011年01月20日 | |||
7800元/㎡ | 2010年07月23日 | |||
6500元/㎡ | 2010年07月17日 | |||
2010年07月17日 | ||||
5200元/㎡ | 2007年11月24日 | |||
4150元/㎡ | 2007年10月24日 | |||
5200元/㎡ | 2006年09月18日 |
逸翠园
高新
9000元/㎡
九锦台
城南
10000元/㎡
金地湖城大境
曲江
待定
紫薇公园时光
高新
23000元/㎡
西安泾渭分明财富中心
泾渭
待定