大雁塔下院落东方 龙湖雁塔天宸传承千年情怀
龙湖雁塔天宸,循着“雁塔题名”文化印记,于大雁塔这块厚重的土地下,滋养千年文化底蕴,将土地的底蕴根植于建筑肌理之中。
2018年龙湖地产归于千年雁塔下,以新作雁塔天宸,寻找中国建筑的根之所在。承袭新中式唐风建筑的考究之道,完美融合中式礼序美学,以汉唐风韵来呈现现代建筑应该拥有的新中式。
大屋檐、庑殿、紫铜门等精神符号。以紫铜色的木色、冰花蓝石材的青砖、立面纹饰的格栅,传统中式风格和西式建筑艺术相融相生。完美融合中式礼序美学与西式建制尺度,整合现代文明与古老传统艺术,营造承续皇家礼序的东方藏本院落。只有如此的精雕细琢,才是对大雁塔的深深敬畏。
龙湖雁塔天宸,循着“雁塔题名”文化印记,于大雁塔这块厚重的土地下,滋养千年文化底蕴,将土地的底蕴根植于建筑肌理之中。
承盛唐遗风,以76席藏本院落,再汇一等人物一等事;溯源唐朝第一离宫九成宫的皇家园林精髓、承袭一砖一瓦、一墙一垣、一门一窗的东方文化韵味、传承非遗文化的定制门楣……以最契合的姿态,匠造不朽的时代精神符号,赋予雁塔东方底蕴。
商品住房价格公示项目名单(2018年第43批) (总第五十五批) | ||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 项目地址 | 本次公示楼幢号 | 本次公示面积 | 本次公示总套数 |
毛坯项目 | ||||||
1 | 浐河东岸住宅项目2-R5地块 | 盛恒(西安)房地产开发有限公司 | 东三环以西,西临高速以南,浐河东路以东 | 27#、30# | 53300.94 | 535 |
2 | 辰宇世纪城 | 陕西辰宇实业有限公司 | 西安市灞桥区电厂西路 | 3# | 10496.36 | 88 |
3 | 高科麓湾国际社区二期 | 西安高科东城置业有限公司 | 西安市浐灞生态区东三环以西、浐河东路以东 | 23#、24#、25# | 43025.81 | 408 |
4 | 红星·紫御半山一期 | 西安星凯置业有限公司 | 西安航天基地东长安街与神舟一路十字东南角 | 5# | 12015.26 | 90 |
5 | 红星·紫御半山一期 | 西安星凯置业有限公司 | 西安航天基地东长安街与神舟一路十字东南角 | 1#、3# | 43475.54 | 392 |
6 | 陕建·翠园锦绣 | 陕西锦绣华天置业有限公司 | 航天大道与神舟六路十字东南角 | 3# | 14969.21 | 143 |
7 | 西安曲江褐石小镇B地块二期 | 西安筑泰房地产开发有限公司 | 西安市曲江新区金羊路以北、唐华路以南、青羊路以东 | 11# | 4621.1 | 40 |
8 | 西安自然界A3地块A3-1、A3-2组团项目 | 西安中新华胜房地产开发有限公司 | 西安市浐灞生态区欧亚大道以南、浐河东路以东 | 2# | 14882.1 | 132 |
9 | 西安自然界A3地块A3-1、A3-2组团项目 | 西安中新华胜房地产开发有限公司 | 西安市浐灞生态区欧亚大道以南、浐河东路以东 | 5#、6# | 10199.64 | 72 |
10 | 西安自然界A3地块A3-1、A3-2组团项目 | 西安中新华胜房地产开发有限公司 | 西安市浐灞生态区欧亚大道以南、浐河东路以东 | 12# | 5571.87 | 32 |
精装项目 | ||||||
11 | 天坛佳苑(1#住宅) | 西安强源置业有限公司 | 西安市雁塔区长安南路长延堡 | 1# | 13716.45 | 140 |
12 | 万科翡翠国宾 | 陕西宝天房地产开发有限公司 | 雁塔区丈八北路与科技八路交汇(陕西宾馆正对面) | 2#、8# | 44681.06 | 348 |
13 | 西安曲江褐石小镇B地块二期 | 西安筑泰房地产开发有限公司 | 西安市曲江新区金羊路以北、唐华路以南、青羊路以东 | 14#、13#、12# | 66107.92 | 604 |
- 热点资讯
- 2025-09-18十二连跌!西安房价继续下跌 多楼盘以价换量
- 2025-09-11公租房报名!西安市住建局最新通知
- 2025-08-30紫雲境重磅加推!价格炸裂!单价10500元/㎡击穿雁塔主芯门槛,这次真别错过!
- 2025-09-11磅官宣!爱知中学落位【汇兴匠作·金地·长缨赋】旁,执掌优教未来
- 2025-09-01福利加码!高新区人才租房优惠多多→