人民银行2011年首次上调存款准备金率0.5个百分点
中国人民银行14日晚间宣布,从2011年1月20日起上调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这也是人民银行2011年的首次货币政策动作。
此次上调后,中国大型金融机构存款准备金率将高达19%的历史高位,中小金融机构的存款准备金率也将高达15.5%。粗略估算,此次上调后,央行可一次性冻结银行体系流动性3500亿元左右。
人民银行日前公布的数据显示,2010年中国全年人民币各项贷款增加7.95亿元,超出年初制定的7.5万亿元信贷规模4000多亿元。同时,截至2010年12月末,中国广义货币供应量(M2)余额高达72.58万亿元,同比增长19.7%,增幅超过年初预定的17%目标。
日前召开的人民银行工作会议提出,2011年要有效管理流动性,控制物价过快上涨的货币条件。把好流动性总闸门,被列为2011年工作的重要措施被会议提了出来。
存款准备金率历次调整一览表 | ||||
| 次数 | 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 (单位:百分点) |
| 37 | 2011年1月20日 | (大型金融机构)18.50% | 19.00% | 0.5 |
| (中小金融机构)15.00% | 15.50% | 0.5 | ||
| 36 | 2010年12月20日 | (大型金融机构)18.00% | 18.50% | 0.5 |
| (中小金融机构)14.50% | 15.00% | 0.5 | ||
| 35 | 2010年11月29日 | (大型金融机构)17.50% | 18.00% | 0.5 |
| (中小金融机构)14.00% | 14.50% | 0.5 | ||
| 34 | 2010年11月16日 | (大型金融机构)17.00% | 17.50% | 0.5 |
| (中小金融机构)13.50% | 14.00% | 0.5 | ||
| 33 | 2010年5月10日 | (大型金融机构)16.50% | 17.00% | 0.5 |
| (中小金融机构)13.50% | 不调整 | - | ||
| 32 | 2010年2月25日 | (大型金融机构)16.00% | 16.50% | 0.5 |
| (中小金融机构)13.50% | 不调整 | - | ||
| 31 | 2010年1月18日 | (大型金融机构)15.50% | 16.00% | 0.5 |
| (中小金融机构)13.50% | 不调整 | - | ||
| 30 | 2008年12月25日 | (大型金融机构)16.00% | 15.50% | -0.5 |
| (中小金融机构)14.00% | 13.50% | -0.5 | ||
| 29 | 2008年12月05日 | (大型金融机构)17.00% | 16.00% | -1 |
| (中小金融机构)16.00% | 14.00% | -2 | ||
| 28 | 2008年10月15日 | (大型金融机构)17.50% | 17.00% | -0.5 |
| (中小金融机构)16.50% | 16.00% | -0.5 | ||
| 27 | 2008年09月25日 | (大型金融机构)17.50% | 17.50% | - |
| (中小金融机构)17.50% | 16.50% | -1 | ||
| 26 | 2008年06月07日 | 16.50% | 17.50% | 1 |
| 25 | 2008年05月20日 | 16% | 16.50% | 0.50 |
| 24 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16% | 0.50 |
| 23 | 2008年03月18日 | 15% | 15.50% | 0.50 |
| 22 | 2008年01月25日 | 14.50% | 15% | 0.50 |
| 21 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1 |
| 20 | 2007年11月26日 | 13% | 13.50% | 0.50 |
| 19 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13% | 0.50 |
| 18 | 2007年09月25日 | 12% | 12.50% | 0.50 |
| 17 | 2007年08月15日 | 11.50% | 12% | 0.50 |
| 16 | 2007年06月05日 | 11% | 11.50% | 0.50 |
| 15 | 2007年05月15日 | 10.50% | 11% | 0.50 |
| 14 | 2007年04月16日 | 10% | 10.50% | 0.50 |
| 13 | 2007年02月25日 | 9.50% | 10% | 0.50 |
| 12 | 2007年01月15日 | 9% | 9.50% | 0.50 |
| 11 | 2006年11月15日 | 8.50% | 9% | 0.50 |
| 10 | 2006年08月15日 | 8% | 8.50% | 0.50 |
| 9 | 2006年07月5日 | 7.50% | 8% | 0.50 |
| 8 | 2004年04月25日 | 7% | 7.50% | 0.50 |
| 7 | 2003年09月21日 | 6% | 7% | 1 |
| 6 | 1999年11月21日 | 8% | 6% | -2 |
| 5 | 1998年03月21日 | 13% | 8% | -5 |
| 4 | 1988年09月 | 12% | 13% | 1 |
| 3 | 87年 | 10% | 12% | 2 |
| 2 | 85年 | 央行将法定存款准备金率统一调整为10% | - | - |
| 1 | 84年 | 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40% | - | - |
| *注:财务公司准备金率不与小型金融机构一致,调整后准备金率为12%。 | ||||
- 热点资讯
- 2025-09-30中国金茂确定入场奥体!
- 2025-09-30科技路金茂府十一卡皮巴拉展,解锁国庆萌趣与健康双重体验
- 2025-09-30从建筑到生活的升维革命!大悦城控股首个【全心+】邻里成长社区惊艳亮相
- 2025-10-10燃爆黄金周,金茂西安以品质实力强势领跑
- 2025-09-30当曲江遇到金茂,奏响高端生活共鸣













