西安2月23日热点楼盘优惠信息及最新动态
近日最新楼盘优惠信息及最新动态汇总======================
项目 | 优惠及动态 |
市政馨苑 | 目前处于咨询阶段,户型主推90平米的两室、128平米三室,预计今年年底交房。 |
御笔华府 | 预计3月份售楼部正式亮相,届时公布相关信息。 |
绿辰•公元赏 | 正月十五前对不同的户型有不同有优惠,现在购买95平米两房,可享受总房款减3000元和99折优惠。 |
香克林小镇 | 目前在售户型以90-130平米为主的两房和三房,均价5200元/平米,可一次性付款,也可按揭付款。 |
世纪龙城 | 该住宅项目已并入中贸广场,目前已经暂停销售。 |
格林春天 | 成交均价是4300元/平米,按揭付款,需支付50%的首期房款。 |
长安相府 | 现阶段购房可享受优惠,一次性付款减房款1万元,按揭减6000元。 |
朱雀MEN | 现阶段均价6500元/平米,户型主要是102、104、105平米两房和三房,首付需30%。 |
佳馨尊邸 | 目前尚未开盘,只处于前期户型咨询阶段,预计2010年3月份左右开始排号选房等活动。 |
嘉祥世家 | 项目已经建至地上20层左右,均价5500元/平米,首付30%,暂无优惠。 |
金色城市 | 90平米以下按揭可首付20%,以上需30%。其中,79、81、98、96平米两房按揭可享98折。 |
锦业76 | 成交均价6900元/平米,一次性付款优惠3个点,按揭2个点。按揭付款,需支付60%的首期。 |
爱蓝堡 | 小高层均价4200元平米,高层均价4000元/平米,一次性付款享受98折,按揭首付30%,享受99折。 |
融侨馨苑 | 75-95平米两房春节假期后正式开始接受认筹,交3万抵4万房款,暂定均价7000元/平米。 |
东方米兰 | 在售精装房源80-105平米17173焦点房地产,均价6700元/平米,目前一次性付款98折,按揭99折。 |
盛世长安 | 项目一期已经全部售罄,二期预计4-5月份接受对外咨询。 |
中贸广场 | 项目目前只处于前期咨询阶段,售楼处尚在搭建中,预计最早3月份建成并开发接受咨询。 |
翡翠明珠 | 准现房销售,户型面积为123、128、140平米户型三室,起价5800元/平米,暂无优惠。 |
紫薇风尚 | 目前主推2期8号楼,成交均价6300元/平米,一次性付款可享受98折优惠,按揭无优惠。 |
兴盛园 | 现在购买,一次性付款优惠2个点,并减免总房款5千元;按揭付款优惠1个点,并减免总房款5千元。 |
南院儿 | 二批房源咨询中,所有户型均赠送19平米左右的空间,参考均价5500-6000元/平米。 |
海荣名城Ⅱ期 | 现售的A2房源均价5300元/平米,A3房源开始排号,需交2万的诚意金,预计5月正式开盘并选房。 |
华旗国际广场 | 在售户型30-60平米的大开间小户型,均价8500元/平米,首付30%,暂无优惠。 |
新一代北城国际 | 目前在售房源均价5000元/平米,新推65平米的一室一厅,预计均价5500元/平米,现已开始接受排号。 |
紫郡长安 | 在售37-150平米房源,均价5100元/平米,首付30%,无优惠。 |
金源·御景华府 | 均价5300元/平米,一次性付款优惠2个点,按揭付款优惠1个点。 |
宫园壹号 | 项目二期房源已经开始接受排号,交5千抵1万5,预计3月正式开盘并选房。 |
风景御园 | 项目新推7号楼,该楼为33层高层,户型面积全为160平米的三室大房,目前参考均价7000元/平米。 |
华远君城 | 目前主推50、60、90平米和120平米以上房源,成交均价6300元/平米。目前按揭首付30%,利率7-7.5折。 |
新界 | 住宅项目已经全部售罄。 |
- 热点资讯
- 2025-06-30央行:加大存量商品房和存量土地盘活力度,巩固房地产市场稳定态势
- 2025-06-30倪虹在北京调研无障碍环境建设工作
- 2025-07-04幸福林带迎来巨擘联袂!金茂联合贝好家,引领城东人居变革
- 2025-07-02关于发布星悦居(高新上林东苑)保障性租赁住房房源的通告
- 2025-07-02大学生保租房礼包一连串,租金最少省一半!
- 1中办、国办:加大保障性住房供给,引导支持社会力量运营长期租赁住房
- 2曲江新区:融合创新推动文旅产业蓬勃发展
- 3西安楼市新政:优先供应“好房子”地块
- 4越秀西安 | 94亩,越秀携手高科落子沣东高新科创融合区,领袖西安第六盘
- 5越秀西安 | 三代同堂换房记:从蜗居高新到143㎡四代洋房,我们等了十年!
- 6引爆五一!实景美学样板间开放的背后,看紫雲境如何重构主城生活标准
- 7央行:加大存量商品房和存量土地盘活力度,巩固房地产市场稳定态势
- 8央行上海总部:2025年一季度长三角地区住户部门中长期贷款增加2528亿元
- 9加速建设!一批安置房、酒店迎来新进展
- 10核心区域改善盘托举市场“点状回升”,3月平均去化率达45%