西安3月9日热点楼盘优惠信息及最新动态
最新优惠信息及动态= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
项目 | 优惠信息及动态 |
缤纷南郡 | 主推两房和三房,两室均价5600元/平米起,一次性付款和按揭付款均有2个点的优惠。 |
翡翠明珠 | 在售三房现房,起价5800元/平米,一次性付款可享受98折,按揭99折。 |
紫薇公园时光 | 接受认购,户型168.28-411.91㎡,参考价16000-18000元/平米,无优惠。项目认购金10万元。 |
尚中心 | 项目目前只接受客户咨询,价格未定。预计5月份取得预售证并开盘。 |
中海国际社区 | 新推20#楼,楼高33层,正在前期排号中,预计均价6800-7800元/平米。现在排号,交1万抵2万。 |
明德8英里 | 在售40-50平米小户型,均价5800元/平米,暂无优惠。 |
高新品阁 | 未正式发售,目前客户咨询阶段,平层均价6000元/平米起,复式超过8000元/平米。 |
绿地诺丁山 | 洋房300万-400万一套,叠加别墅400万-600万一套。 |
鸿基紫韵 | 在售170平米以上大房,均价9800元/平米,一次性付款优惠2个点,按揭优惠1个点。 |
橡树街区 | 在售平层均价6100元/平米,loft均价8700元/平米,一次性付款可享97折,按揭98折。 |
未来城 | 在售40-150平米精装户型,均价8500元/平米,145平米以上的户型可优惠。 |
大华曲江公园世家 | 目前在售小高层均价5100元/平米,一次性付款优惠99折。 |
曲江诸子阶 | 多层房源目前已经开始排号活动,交3万排号金,选房当日选中房源可享受抵消4万房款的优惠。 |
曲江公馆 | 尚有部分别墅项目在售,现房,均价3万5。 |
尚景春天 | 成交均价3700元/平米,按揭付款,最低首付20%房款,可享受利率85折的优惠。 |
太阳水岸新城 | 目前在售房源为130平米以上的大房,成交均价4300元/平米。 |
双维花溪湾 | 清盘销售170平米现房,均价6000元/平米,一次性付款享98折优惠,按揭99折。 |
铭城16号 | 现在仍处于认购期,中央景观楼王3号楼也开始接受认筹,认购期定金1万元。 |
富力城 | 在售LOFT房源,均价8500元/平米,送1200元/平米的精装修,准现房。 |
曲江南苑 | 在售房源全为130平米以上大房,均价7800元/平米,一次性付款优惠1个点。 |
宏信国际 | 已开始内部认购,现选房订房,需缴纳5万定金,可保留价格和房号一个星期。 |
荣城 | 在售7号楼100、139、157平米大户型,均价7000元/平米,暂无优惠。 |
新地城 | 在售120平米以上户型,120平米为两室,均价9000元/平米,暂无优惠。 |
紫薇尚层 | 目前在售精装修公寓和毛坯房状态loft,均价分别为6000元/㎡和8000元/㎡。 |
江林新城 | 现阶段均价4300-4400元/平米元/平米,一房一价,优惠亦有所不同。 |
华旗国际广场 | 在售30-60平米小户型,均价8500元/平米,一次性付款可享98折,按揭99折。 |
融侨馨苑 | 75-95平米两房正在接受认筹,交3万抵4万房款,暂定均价7000元/平米。 |
高新枫林华府 | 70平米户型均价6900-7000元/平米,150、180平米户型价格7100-8800元/平米,一次性付款可享受98折,按揭享受99折。 |
泰华顶秀风尚 | 仅剩最后一套LOFT房源发售中,优惠后价格:5300元/平米,预计2011年10月1日前交房。 |
城市皇冠 | 清盘销售,户型主要是52-66平米小户型,均价5600元/平米,无优惠。本月底交房。 |
- 热点资讯
- 2025-07-08九部门发布2025年家政兴农方案:含强化住房和社会保障支持
- 2025-07-07至高免3个月租金!新毕业大学生专项租金优惠公益活动项目一览!
- 2025-07-22城市更新的4条建议——健全造血是主题,抓大促小是关键
- 2025-07-23央行:房地产贷款增速回升
- 2025-07-22沣东两个安置房项目有新进展
- 1中办、国办:加大保障性住房供给,引导支持社会力量运营长期租赁住房
- 2曲江新区:融合创新推动文旅产业蓬勃发展
- 3西安楼市新政:优先供应“好房子”地块
- 4越秀西安 | 94亩,越秀携手高科落子沣东高新科创融合区,领袖西安第六盘
- 5越秀西安 | 三代同堂换房记:从蜗居高新到143㎡四代洋房,我们等了十年!
- 6央行:加大存量商品房和存量土地盘活力度,巩固房地产市场稳定态势
- 7引爆五一!实景美学样板间开放的背后,看紫雲境如何重构主城生活标准
- 8央行上海总部:2025年一季度长三角地区住户部门中长期贷款增加2528亿元
- 9加速建设!一批安置房、酒店迎来新进展
- 10核心区域改善盘托举市场“点状回升”,3月平均去化率达45%