西安城东精装楼盘哪家强 比质比价从细节入手
虽然说西安楼市已跟上国际化大都市的步伐,涌现出不少的精装项目,但是目前就西安城东区域的精装楼盘来看,数量还是有限的。随着年轻人工作生活节奏越来越快,在置业的时候已经有不少的年轻置业者更倾向于精装楼盘,不仅是因为精装楼盘更划算,也是因为精装能一步到位,省了装修麻烦,对于着急结婚的小年轻们来说交房了就可以直接入住,也是蛮省事的。城东精装楼盘说多不多,说少也不少,选精装房就得货比三家,质量和品质是最关键的。那么西安城东精装盘到底哪家强,让我们一起来比质比价看性价比吧!
城东最热销的三家五证齐全精装楼盘就在这里了,要比就得从细节抓起:
项目名称 | |||
项目位置及 所属商圈 | 项目位于东二环和北二环交汇处东南角 项目属于辛家庙商圈 | 项目位于东二环地铁辛家庙站向东500米(玄武东路) 项目属于矿山路商圈 | 项目位于东北二环铂金十字东200米矿山路中段 项目属于东二环商圈 |
开发商实力 | 由万科集团打造,地产龙头开发商,开发资质28年的品牌房企,专业打造精装项目。 | 由华远地产开发,是国内房地产最早创立的品牌牌之一,开发资质30余年,旨在开发百万平米品质大盘。 | 由陕西华弘房地产开发,是西安本地开发商,知名度一般,不算是品牌房企。 |
项目价格 | 首付8万起,整体均价7500元/平米左右 | 6600元/平米起,均价7300元/平米 | 整体均价13000元/平米 |
在售房源及主推户型亮点 | 在售一期1-4号楼,房源面积70-139平米。 户型为两室、小三室、大三室,适合刚需兼改善型置业群体。 | 在售三期房源87-129平米。 两梯四户全明户型,舒适度好。 | 所有楼栋房源全部在售,户型面积45-81平米。 全精装复式户型,可自由改造,只算单层面积,价位偏低。 |
预计入住时间 | 1,2#盖至20层,3#盖至5层,4#刚出地面,一期整体交房入住时间预计在2016年年底。 | 三期楼栋已封顶,正在做内外部装修,预计交房入住时间为2015年12月底。 | 目前12#、13#已经交房入住,6#、7#、8#已封顶,预计整体交房入住时间为2015年年底。 |
项目社区专属配套 | 项目签约浐灞一小,买房即送上学名额;社区配有6.5万㎡商业。 | 项目签约后宰门小学、美国慧才苑幼儿园,买房即送入学名额;社区配有3万㎡商业,1万㎡主题会所。 | 自配新加坡蒙特梭利幼儿园;社区规划4栋独立商业,室外游泳池、华润万家等。 |
社区周边是否有公园及地铁配套 | 社区西临大明宫文化旅游区,东临浐灞生态区及世博园遗址公园; 地铁3号线辛家庙站与社区零距离,为业主专属。 | 社区东临浐灞河流域生态景观带及桃花潭; 地铁3号线广泰门站距离社区仅一站路。 | 紧邻1000亩大明宫遗址公园和15000亩浐灞湿地; 社区距离地铁3号线广泰门站3站路。 |
社区绿化景观及社区物业 | 社区绿化40%,容积率3.91 社区万科物业管理服务,物业费1.95元/㎡·月 | 社区绿化40%,容积率3.30,两梯四户设计 社区长城物业管理服务,物业费1.5元/㎡·月 | 社区绿化40%,容积率2.95,18层小高层 社区陕西恒大物业管理服务,物业费1.32元/㎡·月 |
项目特色总结 | 品牌地产 地铁楼盘 学位房 科技住宅 公园地产 可投资 | 品牌地产 学位房 地铁楼盘 低密度社区 教育大盘 刚需兼改善型项目 | 景观社区 生活配套成熟 价位偏低 |
针对上面三个精装楼盘,小编多方位多角度从细节作了深度比较,到底西安城东精装楼盘哪家强,我想大家在心里已经有了答案,不买贵的,不买便宜的,只买最适合自己的。
- 热点资讯
- 2025-05-19中铁置业重磅出手,10.3亿元拿下曲江压轴低密热土
- 2025-05-15年内首次降准落地!释放长期流动性约1万亿元
- 2025-05-16多地公布住房发展年度计划
- 2025-05-16重磅!西安公积金发布新政
- 2025-05-19稳投资扩内需 中央发文加快加力城市更新