西安“金九银十”热身战开启 有优惠不买房才是真苦逼!
继前几天最新城市分级榜单中西安晋级一线城市后,今日西安又上榜啦!
这次的榜单听起来可不是那么美妙——2016 上半年中国苦逼城市排行榜,万幸的是,在这个以当月房价收入比为评判标准的榜单中,60城中西安苦逼指数排第48位,基本可以说是垫底的那一梯列,其中7月西安平均房价6954元,平均薪酬4872元。
所以那些总是抱怨房价高买不起房子的西安人,可以含笑继续努力攒钱啦!提高收入是一回事,但有便宜不占那就是sha了。眼看着金九银十大战又要开启了,虽然脱不了套路满满,但是实实在在的优惠总是值得期待的对吧~
作为金九银十的前哨战,近段时间的楼市优惠也是不少,先来热热身吧!
楼盘名 | 城区 | 优惠 |
恒基碧翠锦华 | 城东 | 参加三秦房产网团购独享交5000元抵50000元优惠 |
满堂悦MOMA | 高新 | 交5000元抵1.5万 |
龙湖花千树 | 长安 | 高层22号楼交6000抵3万。洋房平层交1万抵4万,顶底跃交2万抵6万 |
东方米兰国际城 | 高新 | 新推一期5号楼现房,交2万抵5万 |
大兴九臻 | 大兴新区 | 全款97折,按揭99折,按时签约再享99折 |
御笔华庭 | 大兴新区 | 交5000两室抵2万三室抵3万 |
金地褐石公馆 | 曲江 | 一期现房清盘,8000抵9折 |
凤城九号 | 城北 | 全款95折,按揭96折,交1万抵3万 |
金地湖城大境 | 曲江 | 交3万抵10万优惠 |
华宇时间城 | 城北 | 全款86折,按揭88折 |
香缤国际城 | 城北 | 交5000抵2万 |
建邦华庭 | 城南 | 全款97折,按揭98折 |
紫薇曲江意境 | 曲江 | 一室交5000抵1万,四室五室交2万抵6万 |
御溪望城 | 城西 | 总价减2万再享99折;一次性98折,按揭99折 |
雅居乐御宾府 | 曲江 | 全款98折,按揭99折,200平以上房源交5万送车位 |
灞业大境 | 浐灞 | 交5千抵3万 |
安诚御花苑 | 城北 | 交1千抵1万 |
山水悦庭 | 航天城 | 交5000抵5万,买150平米房源送6万家装礼包 |
中铁立丰国际广场 | 城南 | 10号楼交1万可享9折优惠 |
长兴园湖曲 | 大兴新区 | 每平米减450元。首付分期1万,剩余首付款两年分三次交清,免息。 |
- 热点资讯
- 2025-04-30越秀西安 | 三代同堂换房记:从蜗居高新到143㎡四代洋房,我们等了十年!
- 2025-05-06引爆五一!实景美学样板间开放的背后,看紫雲境如何重构主城生活标准
- 2025-05-19中铁置业重磅出手,10.3亿元拿下曲江压轴低密热土
- 2025-05-15年内首次降准落地!释放长期流动性约1万亿元
- 2025-05-16多地公布住房发展年度计划